Tour à filetage de tuyau à gros alésage Oil Country Q1338
Caractéristiques
Cette série de tours est équipée d'un dispositif conique qui peut être utilisé pour traiter des pièces coniques.
Caractéristiques
| SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE DE TOUR YIMAKE | |||
| ARTICLES | UNITÉ | Tour à tuyaux Q1338 | |
| Basique | Max.Dia.se balancer au-dessus du lit | mm | Φ1000 |
| Max.Dia.se balancer sur un toboggan transversal | mm | Φ610 | |
| Distance entre les centres | mm | 1500 | |
| Gamme de capacité de filetage | mm | Φ190-380 | |
| Largeur du lit | mm | 755 | |
| Moteur principal | kw | 22 | |
| Moteur de pompe à liquide de refroidissement | kw | 0,125 | |
| Broche | Alésage de broche | mm | Φ390 |
| Vitesse de broche | tr/min | 9 étapes : 6-205 | |
| Barre conique | Max.traitement conique | -- | 1:4 |
| Max.course de la barre de guidage conique | mm | 1000 | |
| Poste d'outil | Déplacement de l'outil après | mm | 300 |
| Distance entre le centre de la broche et le support de l'outil | mm | 48 | |
| Taille de la section outil | mm | 45×45 | |
| Max.angle de rotation du porte-outil | ° | ±90° | |
| Vis mère | Pas de vis mère (mm) | pouce | 1/2 |
| Alimentation | Avance sur l'axe Z | mm | Qualité 32 / 0,1-1,5 |
| Avance sur l'axe X | mm | Qualité 32 / 0,05-0,75 | |
| Le chariot | Déplacement du chariot transversal | mm | 520 |
| Vitesse de déplacement rapide du chariot | mm/min | 3740 | |
| Enfilage | Filetage métrique | mm | 23e année / 1-15 |
| Filetage en pouces | tpi | 22e année / 2-28 | |
| Contre-pointe | Diamètre de la poupée mobile | mm | Φ140 |
| Cône de la poupée mobile | mœurs | m6# | |
| Déplacement de la plume de la poupée mobile | mm | 300 | |
| Déplacement transversal de la poupée mobile | mm | ±25 | |
| Autres | Dimension (L/L/H) | mm | 5000×2100×1600 |
| Poids net / kg) | kg | 11500 | |
| Poids brut | kg | 13000 | |
| Accessoires | Poste d'outil | 1 jeu | Tourelle manuelle 4 positions |
| Mandrin | 2 ensembles | Mandrin électrique à quatre mors Φ850 | |
| Dispositif conique | 1 jeu | barre de guidage conique | |
| Repos central | -- | négocier si nécessaire | |
| Support arrière | -- | négocier si nécessaire | |
| Emballer | Forfait d'exportation standard | 1 jeu | Palette en acier et survêtement en plastique |






